TERMOFORMADAS

Descripción: | Tapadera 75 mm. |
---|---|
Característica: | Plana y perforada |
Unidad de Empaque: | 5,000 |

Descripción: | Perforada |
---|---|
Característica: | 15 Unidades |
Unidad de Empaque: | 3,000 |

Descripción: | Tapadera 84 mm. |
---|---|
Característica: | Perforada |
Unidad de Empaque: | 2,000 |

Descripción: | Tapadera de 100 mm. |
---|---|
Característica: | Perforada |
Unidad de Empaque: | 1,000 |

Descripción: | Tapadera 75 mm. |
---|---|
Característica: | Plana |
Unidad de Empaque: | 5,000 |

Descripción: | Tapadera 105 mm. |
---|---|
Característica: | Perforada |
Unidad de Empaque: | 2,000 |

Descripción: | Tapadera de 115 mm. |
---|---|
Característica: | Plana y perforada |
Unidad de Empaque: | 2,000 |

Descripción: | Tapadera 116 mm |
---|---|
Característica: | Plana |
Unidad de Empaque: | 1,500 |

Descripción: | Tapadera 150 mm. |
---|---|
Característica: | Plana |
Unidad de Empaque: | 500 |
INYECTADAS

Descripción: | Tapadera 68 mm. |
---|---|
Característica: | Blanco/Natural |
Unidad de Empaque: | 2,000 |

Descripción: | Tapadera 75 mm. |
---|---|
Característica: | Blanco/Natural |
Unidad de Empaque: | 2,000 |

Descripción: | Tapadera 115 mm. |
---|---|
Característica: | Blanco/Natural |
Unidad de Empaque: | 1,000 |

Descripción: | Tapadera 116 mm. |
---|---|
Característica: | Blanco/Natural |
Unidad de Empaque: | 500 |

Descripción: | Tapadera 115 mm. |
---|---|
Característica: | Blanco/Natural |
Unidad de Empaque: | 500 |